◆ららぽーと門真まで徒歩約7分
◆平成28年建築の収納豊富な4LDK
◆玄関にはシューズクローゼットあり
◆床暖房つきの暖かいリビングは約17帖!
門真市深田町中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 85.99㎡(26.01坪)
- 建物面積 105.93㎡(32.04坪)※1 ※2
| 物件名 | 門真市深田町中古戸建 | 築年月 | 2016年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市深田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.93㎡ (32.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.99㎡ (26.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 6.81㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 速見小学校(773m) 第三中学校(537m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.25㎡(8.84坪) / 2F:38.34㎡(11.59坪) / 3F 38.34㎡ 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||||
| 物件番号 | 204601-295 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 門真市深田町中古戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (105.93㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市深田町















