◆北東角地+南側は里道・水路のため日当り、通風良好
◆平成3年建築の5DK
◆室内丁寧にお使いです
枚方市西牧野二丁目中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 85.94㎡(25.99坪)
- 建物面積 97.16㎡(29.39坪)※1 ※2
| 物件名 | 枚方市西牧野二丁目中古戸建 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市西牧野2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.16㎡ (29.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.94㎡ (25.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西9m 公道)(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西牧野小学校(60m) 渚西中学校(2116m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※設備修補責任免責 ※官有地の里道、水路へ越境あり ※建蔽率、容積率超過 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.66㎡(15.62坪) / 2F:45.5㎡(13.76坪) 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||||
| 物件番号 | 204601-278 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 枚方市西牧野二丁目中古戸建
- 1,880 万円
- 5DK (97.16㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市西牧野2丁目





























