新築
◆耐震等級3
◆耐震等級3
◆省エネ適合住宅
◆2階に水廻りが集まった家事動線の良い間取
◆LDKは広々19.2帖
田能5丁目新築戸建
-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 15 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 79.17㎡(23.94坪)
- 建物面積 129.32㎡(39.11坪)※1
物件名 | 田能5丁目新築戸建 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市田能5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.32㎡ (39.11坪) ※1 | 土地面積 | 79.17㎡ (23.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 6.61㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和北小学校(1499m) 園田中学校(1512m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | ※1階床面積には車庫部分13.49平米含む
※1 延床面積:1F:47.64㎡(14.41坪) / 2F:43.81㎡(13.25坪) / 3F 37.87㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース ※3 車庫面積:1F:13.49㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法,準防火地域 【建築確認番号】第技建認2025-00230号 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||||
物件番号 | 204601-131 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/17 次回の情報更新予定日:2025/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 田能5丁目新築戸建
- 3,480 万円
- 2SLDK (129.32㎡)
- JR福知山線 猪名寺
- 尼崎市田能5丁目