◆建築条件なし売土地につきお好みのハウスメーカーにて建築可能
◆プランニングしやすい間口約14mの整形地
| 物件名 | 北土居2丁目建築条件なし売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市北土居2丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 26.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 436.63㎡(132.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面14m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※古家付き土地 ※上下水、ガス引込なし ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||
| 物件番号 | 204601-291 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 北土居2丁目建築条件なし売土地
- 3,480 万円
- (436.63㎡)
- 松山市北土居2丁目














