◆建築条件なし売土地
◆北西角地
◆南側は里道・水路につき日当り通風良好
| 物件名 | 枚方市西牧野二丁目建築条件なし売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市西牧野2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 72.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 85.94㎡(25.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西9m 公道)(北4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西牧野小学校(60m) 渚西中学校(2116m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※司法書士指定あり ※既存建物の敷地は官有地に越境あり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||
| 物件番号 | 204601-284 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 枚方市西牧野二丁目建築条件なし売土地
- 1,880 万円
- (85.94㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市西牧野2丁目




















