◆建築条件なし売土地
◆有効土地面積:約36.5坪
◆土地間口約11.6m
物件名 | 田能5丁目建築条件なし売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市田能5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 66.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 12.69㎡(実測)(持分:面積:1/1) | 土地面積 | 133.43㎡(40.36坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 園和北小学校(1498m) 園田中学校(1486m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ※司法書士指定あり ※敷地の一部に地役権あり(約20.91平米) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【地役権・面積】地役権 20.91㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【建築プラン例】面積:99.83㎡ / 価格:1400万円 【関連サイト1】弊社HP 【関連サイト2】弊社LINE問い合わせページ |
||||||
物件番号 | 204601-117 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 田能5丁目建築条件なし売土地
- 2,680 万円
- (133.43㎡)
- JR福知山線 猪名寺
- 尼崎市田能5丁目